RD860 | M/B Form Factor: | Micro ATX, ITX | PSU Form Factor: ATX 12V, PS/2 |
Front I/O Ports | USB1.1*2+ Audio / (Optional USB3.0,2.0+HD Audio) | ||
Card reader | Optional | ||
Dimension of Chassis | 325*175*350mm | inner chassis made of SGCC | |
Material of Chassis | SGCC, T=0.4mm / SGCC inner chassis | ||
Material of front panel | ABS | ||
Drive bays | 5.25" external * 1/ 3.5" internal *1+3.5"mounting*1 / 2.5 " (SSD)mounting*1 | ||
CPU clearance | 148mm | ||
GPU clearance | 320mm | ||
PCI Slots | 4 | ||
Fan positions | Front:120mm*1 or 140mm*1;Rear: 80mm*1 OR 90mm*1; side: 120mm*2 | ||
G.W.: / N.W.: | 2.96KGS/2.37KGS | ||
Case size: | 361*175*355mm | ||
Packing size | 408*222*393mm | ||
Loading Q'ty of 1x40'HQ | 1900 |

